當前位置: 行業動態> 政策文件
關於第五批優秀國產醫療設備產品遴選、第二批動態調整 評審結果(技術參數、企業情況)公示的函
發布時間:2019/01/18 信息來源:查看

相關(guan) 企業(ye) :

第五批優(you) 秀國產(chan) 醫療設備產(chan) 品遴選、第二批動態調整已完成技術參數、企業(ye) 情況的評審工作。根據遴選公告要求,現將評審結果公示。

一、公示品目

1.第五批遴選品目(14個(ge) )包括:眼科光學相幹斷層掃描儀(yi) 、醫用內(nei) 窺鏡、數字化乳腺X線機、PET-MR PET-CT、全自動尿液分析工作站、全自動組織脫水機、全自動封片機、全自動數字化切片掃描儀(yi) 、高頻手術係統、認知評估與(yu) 訓練係統、四肢聯動康複治療儀(yi) 、心髒除顫器、輸注設備;

2.第二批動態調整品目(7個(ge) )包括:CTMRI、呼吸機、麻醉機、血透設備、血細胞分析儀(yi) 、自動發藥機。

二、公示時間

公示時間為(wei) 2019114日至2019120日。

三、質疑

如有質疑,請在公示期內(nei) 發送正式質疑(申訴)函件,內(nei) 容包括質疑(申訴)指標、說明、佐證資料等並加蓋公章。

本次公示評審結果為(wei) 百分製,入選分值為(wei) 80分及以上。

四、聯係方式

地址:北京市海澱區北三環西路甲18號大鍾寺中坤廣場E903A

郵編:100098

聯係人:康自新  趙小瑞   曾凱  

聯係電話:010-88390061  010-88393632

郵箱:15801485136@163.com

網址:https://www.yxzb.org.cn/


中國醫學裝備協會(hui)
2019年1月14日

CT 64排專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 上海聯影醫療科技有限公司 uCT 790 96.58 95.12
2 上海聯影醫療科技有限公司 uCT 780 90.41 95.12
3 上海聯影醫療科技有限公司 uCT 760 85.62 95.12
4 沈陽東軟醫療設備有限公司 NeuViz Prime 96.58 100.00
5 沈陽東軟醫療係統有限公司 NeuViz 128 85.62 100.00
6 深圳安科高技術股份有限公司 ANATOM 128 87.67 100.00
7 明峰醫療係統股份有限公司 ScintCare CT 128 81.51 80.49
CT 32排專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 深圳安科高技術股份有限公司 ANATOM 64 Precision 92.24 100.00
2 深圳安科高技術股份有限公司 ANATOM 64 Clarity 87.07 100.00
3 明峰醫療係統股份有限公司 ScintCare CT 16P 93.97 80.49
4 賽諾威盛科技(北京)有限公司 Insitum 64 94.83 82.93
5 賽諾威盛科技(北京)有限公司 Insitum 64S 89.66 82.93
6 賽諾威盛科技(北京)有限公司 Insitum 32 85.34 82.93
7 沈陽東軟醫療係統有限公司 NeuViz 64 In 87.93 100.00
CT 16層專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 上海聯影醫療科技有限公司 uCT 530 97.32 95.12
2 上海聯影醫療科技有限公司 uCT 510 89.29 95.12
3 北京萬東醫療科技股份有限公司 TURBOTOM 1600 85.71 80.49
4 康達洲際醫療器械有限公司 Apsaras 16 84.82 82.93
5 蘇州波影醫療技術有限公司 Zeedas CT 16 84.82 7.32
6 賽諾威盛科技(北京)有限公司 Insitum 16 95.54 82.93
7 沈陽東軟醫療係統有限公司 NeuViz 16 Classic 81.25 100.00
8 明峰醫療係統股份有限公司 ScintCare CT 16 91.96 80.49
9 沈陽東軟醫療係統有限公司 NeuViz 16 Essence 91.07 100.00
10 深圳安科高技術股份有限公司 ANATOM 16HD 93.75 100.00
PET-CT 專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 上海聯影醫療科技有限公司 uMI 510 88.19 100.00
2 上海聯影醫療科技有限公司 uMI 550 94.44 100.00
3 上海聯影醫療科技有限公司 uMI 780 97.22 100.00
4 杭州高能醫療設備有限公司 乳腺診斷正電子發射斷層成像係統(PEMi-I) 55.56 60.00
5 明峰醫療係統股份有限公司 ScintCare PET/CT 61.11 82.00
6 江蘇賽諾格蘭醫療科技有限公司 PoleStar m660 83.33 82.00
PET-MRI專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 上海聯影醫療科技有限公司 uPMR 790 100.00 100.00
超導MRI專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 奧泰醫療係統有限責任公司 EchoStar 1.5T 94.51 76.53
2 北京萬東醫療科技股份有限公司 i_Space 1.5T 超導型磁共振成像係統 96.92 93.88
3 康達洲際醫療器械有限公司 Apsaras 1.5T 92.31 82.65
4 遼寧開普醫療係統有限公司 Supernova 1.5T 90.11 71.43
5 明峰醫療係統股份有限公司 ScintCare 1.5T MR 91.76 41.84
6 上海聯影醫療科技有限公司 uMR 588 91.21 94.90
7 上海聯影醫療科技有限公司 uMR 580 90.11 94.90
8 上海聯影醫療科技有限公司 uMR 570 98.90 94.90
9 深圳安科高技術股份有限公司 SuperMark 1.5T 93.96 93.88
10 深圳市貝斯達醫療股份有限公司 Bstar-150 91.21 87.76
11 沈陽東軟醫療係統有限公司 NSM-S15P 94.51 97.96
12 鑫高益醫療設備股份有限公司 Broadscan-1.5 97.80 80.61
13 鑫高益醫療設備股份有限公司 Magicscan-1.5 93.41 80.61
14 鑫高益醫療設備股份有限公司 Superscan-1.5 95.60 80.61
永磁MRI專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京萬東醫療科技股份有限公司 i_Open 0.5T 永磁型磁共振成像係統 95.12 100.00
2 北京萬東醫療科技股份有限公司 i_Open 0.4T 永磁型磁共振成像係統 92.21 100.00
3 北京萬東醫療科技股份有限公司 i_Open 0.36T 永磁型磁共振成像係統 92.21 100.00
4 北京萬東醫療科技股份有限公司 i_Open 0.3T 永磁型磁共振成像係統 85.23 100.00
5 上海康達卡勒幅醫療科技有限公司 OPM351 72.67 90.00
6 遼寧開普醫療係統有限公司 Supernova C5 76.16 100.00
7 深圳安科高技術股份有限公司 ASM-050P(OPENMARK 5000) 90.12 97.78
8 深圳安科高技術股份有限公司 ASM-040P(OPENMARK 4000) 87.79 97.78
9 深圳安科高技術股份有限公司 ASM-030PⅢ(OPENMARK Ⅲ) 85.47 97.78
10 深圳市貝斯達醫療股份有限公司 BTI-030 82.56 95.56
11 深圳市貝斯達醫療股份有限公司 BTI-050 81.40 95.56
12 深圳市貝斯達醫療股份有限公司 BTI-042 81.40 95.56
13 深圳市貝斯達醫療股份有限公司 BTI-035 80.23 95.56
14 鑫高益醫療設備股份有限公司 OPER-0.3 80.81 83.33
15 鑫高益醫療設備股份有限公司 OPER-0.35 80.81 83.33
16 鑫高益醫療設備股份有限公司 OPER-0.4 81.98 83.33
17 鑫高益醫療設備股份有限公司 OPER-0.5 88.95 83.33
數字化乳腺X線機評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 上海聯影醫療科技有限公司 uMammo 590i 82.61 100.00
2 上海聯影醫療科技有限公司 uMammo 860i 93.48 100.00
3 上海聯影醫療科技有限公司 uMammo 890i 95.65 100.00
4 杭州美諾瓦醫療科技股份有限公司 Femaray 5000F 85.87 94.74
5 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR8800 86.96 89.47
6 邦盛醫療裝備(天津)股份有限公司 MO-50DR 84.78 86.84
7 深圳安科高技術股份有限公司 ASR-4000E 85.87 100.00
8 深圳安科高技術股份有限公司 ASR-4000B 80.43 100.00
9 深圳安科高技術股份有限公司 ASR-4000 80.43 100.00
10 上海康達醫學科技有限公司 KD-Nuance 82.61 100.00
11 廣州七喜醫療設備有限公司 MXR-550 80.43 100.00
12 廣州七喜醫療設備有限公司 MXR-550 82.61 100.00
13 沈陽東軟醫療係統有限公司 NeuCare Mammo DR HD 85.87 100.00
14 深圳藍韻醫學影像有限公司 8100A 85.87 100.00
15 深圳藍韻醫學影像有限公司 8100B 88.04 100.00
16 北京萬東醫療科技股份有限公司 DM-1A型 89.13 100.00
17 奧泰醫療係統有限責任公司 MamCare341Basic/Plus 70.65 28.95
全自動數字化切片掃描儀專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京優納科技有限公司 PRECICE 600x8 81.25 86.67
2 北京優納科技有限公司 PRECICE 500B 78.13 86.67
3 麥克奧迪實業集團有限公司 EasyScan 78.13 100.00
4 寧波江豐生物信息技術有限公司 KF-PRO-001,KF-PRO-002,KF-PRO-005,KF-PRO-005-EX,KF-PRO-005-HI, KF-PRO-020,KF-PRO-120,KF-PRO-400 71.88 66.67
全自動染色封片機專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 達科為(深圳)醫療設備有限公司 DP260,DP260S,DP261,DP360,CS500 98.46 83.72
2 寧波察微生物科技有限公司 CW-1000、CW-800 96.92 83.72
全自動脫水機三類專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 常州派斯傑醫療設備有限公司 LTF-D 82.22 48.89
2 常州派斯傑醫療設備有限公司 LTF 82.22 48.89
3 達科為(深圳)醫療設備有限公司 HP300 91.11 80.00
4 沈陽譽德電子儀器有限公司 SYD-T 75.56 37.78
5 天津愛華醫療器械有限公司 TSJ-1B 20.00 66.67
6 天津愛華醫療器械有限公司 TSJ-1C 33.33 66.67
7 武漢瑞新昌生物科技有限公司 RXC-TSB2 77.78 31.11
高頻電刀專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 上海力申科學儀器有限公司 EB05 83.00 90.00
2 杭州大力神醫療器械有限公司 ZZ-IV500B 46.00 77.50
3 北京貝林電子有限公司 DGD-300B-2/DGD-300C-2/DGD-300C-1/DGD-300S 83.00 80.00
4 北京安和加利爾科技有限公司 AH-600 5.00 47.50
5 重慶金山科技(集團)有限公司 JSDD-Q 89.00 77.50
6 北京康威電子技術有限公司 CV-2000Y(C) 80.00 67.50
7 北京康威電子技術有限公司 CV-2000RF50 83.00 67.50
8 北京康威電子技術有限公司 CV-2000I 83.00 67.50
9 北京康威電子技術有限公司 CV-2000Y(B) 77.00 67.50
10 北京康威電子技術有限公司 CV-2000Y(A) 77.00 67.50
11 北京康威電子技術有限公司 CV-2000Y 85.00 67.50
12 北京康威電子技術有限公司 CV-2000RF100 83.00 67.50
13 北京康威電子技術有限公司 CV--2000RF150 88.00 67.50
14 北京康威電子技術有限公司 CV-2000PK 83.00 67.50
15 北京康威電子技術有限公司 CV-2000C 88.00 67.50
16 北京康威電子技術有限公司 CV-2000D 75.00 67.50
17 北京康威電子技術有限公司 CV-2000RF 93.00 67.50
18 北京康威電子技術有限公司 CV-2000LEEP 83.00 67.50
19 北京康威電子技術有限公司 CV-2000B 63.00 67.50
20 北京康威電子技術有限公司 CV-2000 83.00 67.50
21 北京康威電子技術有限公司 CV-2000A 88.00 67.50
22 北京康威電子技術有限公司 CV-2000AI 93.00 67.50
23 北京康威電子技術有限公司 CV-2000VIO 93.00 67.50
電磁刀專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 安進醫療科技(北京)有限公司 AJ-200 90.59 80.00
除顫儀專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BeneHeart D1 97.89 100.00
2 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BeneHeart D3 87.37 100.00
3 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BeneHeart D2 87.37 100.00
4 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BeneHeart D6 91.58 100.00
5 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BeneHeart D5 91.58 100.00
四肢聯動專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 河南瑞禾醫療器械有限責任公司 RH-SZLD-IA 90.00 66.32
2 安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 XY-SZLD-IA 97.78 96.84
3 山東澤普醫療科技有限公司 ZPDY-MS300、ZPDY-MS350 87.78 80.00
認知係統專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 河南瑞禾醫療器械有限責任公司 RH-RZZ 91.43 66.32
2 安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 XY-RZZ 93.33 96.84
3 山東澤普醫療科技有限公司 ZEPU-PD1 91.43 80.00
呼吸機一類專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京誼安醫療係統股份有限公司 VT5230 97.14 100.00
2 北京誼安醫療係統股份有限公司 VT5250 97.14 100.00
3 北京思瑞德醫療器械有限公司 R55 96.19 89.58
4 北京思瑞德醫療器械有限公司 R50 96.19 89.58
5 南京晨偉醫療設備有限公司 CWH-3010 97.14 100.00
6 南京晨偉醫療設備有限公司 CWH-3010A 97.14 100.00
7 深圳市普博科技有限公司 Boaray5000D 85.71 95.83
8 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SynoVent  B5 95.24 100.00
9 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SynoVent E5 95.24 100.00
10 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SV850 99.05 100.00
11 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SV800 99.05 100.00
12 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SV650 99.05 100.00
13 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SV600 99.05 100.00
呼吸機二類專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京誼安醫療係統股份有限公司 VG70 96.55 100.00
2 北京誼安醫療係統股份有限公司 VG60 96.55 100.00
3 北京誼安醫療係統股份有限公司 Shangrila590p 96.55 100.00
4 北京思瑞德醫療器械有限公司 R30 95.40 89.58
5 南京晨偉醫療設備有限公司 CWH-3020B 96.55 100.00
6 深圳市普博科技有限公司 Boaray3000D 91.95 95.83
7 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SynoVent B3 98.85 100.00
8 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SynoVent E3 98.85 100.00
9 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SV350 98.85 100.00
10 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SV300 98.85 100.00
急救轉運呼吸機專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京誼安醫療係統股份有限公司 Shangrila510s 92.38 100.00
2 南京晨偉醫療設備有限公司 CWH-2020 97.14 100.00
3 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SV350 95.24 100.00
4 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 SV300 92.38 100.00
5 深圳市安保科技有限公司 AII6000B Plus 83.81 76.04
6 深圳市普博科技有限公司 Boaray2000D 89.52 95.83
7 深圳市普博科技有限公司 Boaray1000C、Boaray1000D 80.95 95.83
無創呼吸機專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 南京晨偉醫療設備有限公司 CWH-8010 100.00 100.00
2 湖南明康中錦醫療科技發展有限公司 ST-30H、ST-30C、ST-30A 95.00 92.71
麻醉機一類專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京航天長峰股份有限公司 ACM639 86.00 94.79
2 北京航天長峰股份有限公司 ACM658 90.00 94.79
3 北京思瑞德醫療器械有限公司 X55 90.00 92.71
4 北京誼安醫療係統股份有限公司 AG30 98.00 100.00
5 北京誼安醫療係統股份有限公司 Aeon 8800A 98.00 100.00
6 北京誼安醫療係統股份有限公司 AG50 98.00 100.00
7 南京晨偉醫療設備有限公司 CWM-303 99.00 100.00
8 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 A5、A3 98.00 100.00
9 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 A7 97.00 100.00
10 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 WATO EX-55 Pro、WATO EX-65 Pro 99.00 100.00
11 深圳市普博科技有限公司 Boaray700 94.00 95.83
麻醉機二類專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京航天長峰股份有限公司 ACM 619F 93.00 94.79
2 北京航天長峰股份有限公司 ACM632 92.00 94.79
3 北京誼安醫療係統股份有限公司 Aeon 8700A 97.00 100.00
4 北京誼安醫療係統股份有限公司 Aeon 8300A 97.00 100.00
5 北京思瑞德醫療器械有限公司 X45 92.00 92.71
6 北京思瑞德醫療器械有限公司 X50 92.00 92.71
7 南京晨偉醫療設備有限公司 CWM-301A 98.00 100.00
8 南京晨偉醫療設備有限公司 CWM-301 98.00 100.00
9 南京晨偉醫療設備有限公司 CWM-302 98.00 100.00
10 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 WATO EX-35、WATO EX-25 97.00 100.00
11 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 WATO EX-55、WATO EX-65 98.00 100.00
12 上海力申科學儀器有限公司 Anaeston 6000 95.00 100.00
13 深圳市普博科技有限公司 Boaray600 91.00 95.83
14 深圳市普博科技有限公司 Boaray700D 90.00 95.83
麻醉機三類專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京航天長峰股份有限公司 ACM 619C 91.00 94.79
2 北京誼安醫療係統股份有限公司 Aeon 7200A 96.00 100.00
3 北京思瑞德醫療器械有限公司 X40 92.00 92.71
4 南京晨偉醫療設備有限公司 CWM-301C 97.00 100.00
5 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 WATO EX-20 97.00 100.00
6 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 WATO EX-30 96.00 100.00
7 深圳市普博科技有限公司 Boaray600C 87.00 95.83
8 深圳市普博科技有限公司 Boaray600D 90.00 95.83
9 深圳市普博科技有限公司 Boaray700C 91.00 95.83
門診藥房發藥機 專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 北京華康誠信醫療科技有限公司 SND-HOS-S-1500 70.18 94.05
2 蘇州艾隆科技股份有限公司 IRON-1200 91.23 100.00
3 蘇州吉成智能科技有限公司 GC-PRaD2706 91.23 75.00
4 諾博醫療 M2210 11.40 75.00
腹腔鏡專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 廣東歐譜曼迪科技有限公司
內窺鏡攝像係統型號:OPTO-CAM2100;
醫用內窺鏡冷光源型號:OPTO-LED2100
96.84 90.67
2 南京邁瑞生物醫療電子有限公司 HD3 90.53 97.33
6 南京邁瑞生物醫療電子有限公司 EC3 94.74 97.33
3 南京邁瑞生物醫療電子有限公司 EC3-N 94.74 97.33
4 南京邁瑞生物醫療電子有限公司 EC3-S 94.74 97.33
5 南京邁瑞生物醫療電子有限公司 EC3-T 94.74 97.33
7 南京邁瑞生物醫療電子有限公司 HD3-N 94.74 97.33
8 南京邁瑞生物醫療電子有限公司 HD3-S 94.74 97.33
9 南京邁瑞生物醫療電子有限公司 HD3-T 94.74 97.33
10 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SV-M2K30 89.47 94.67
11 浙江天鬆醫療器械股份有限公司 NT668 86.32 97.33
12 鷹利視醫療科技有限公司 ES011301 86.32 81.33
胃腸鏡專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 杭州大力神醫療器械有限公司 DEC-A2000 26.67 46.67
2 上海澳華光電內窺鏡有限公司 AQ-200高清電子胃腸鏡係統(AQ-200;AQL-200;FHD-GT200;FHD-CL200L) 91.67 100.00
3 上海澳華光電內窺鏡有限公司 AQ-100分光電子內窺鏡係統(AQ-100;AQL-100;VGT-1T30J;VCC-1T30L) 85.83 100.00
4 上海成運醫療器械股份有限公司 GVE-2100、GVE-2100X、GVE-2100P、CVE-2100TM/LM/IM/SM、VEP-2100F、LLS-2200P 59.17 88.00
5 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-550 93.33 94.67
6 上海成運醫療器械股份有限公司 GVE-2600/X/P、CVE-2600TM/LM/IM、VEP-2800、LLS-2800 86.17 88.00
7 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-320Plus 92.50 94.67
8 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-350 91.67 94.67
9 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-400 93.33 94.67
10 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-510 92.50 94.67
11 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-500S 94.17 94.67
12 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-550S 91.67 94.67
13 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-550Pro 91.67 94.67
14 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-550Exp 93.33 94.67
15 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-350S 92.50 94.67
16 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-330Plus 67.50 94.67
17 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-500Plus 92.50 94.67
18 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-500 94.17 94.67
19 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-400S 91.67 94.67
20 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-400Pro 91.67 94.67
21 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-400Exp 93.33 94.67
22 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 HD-330 70.00 94.67
膠囊內鏡專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 蘇州國科盈睿醫療科技有限公司 DS-I 醫用光學放大鏡 10.00 37.33
2 重慶金山科技集團有限公司 JS-ME-Ⅰ 100.00 100.00
血細胞分析儀100test/小時以上專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 桂林優利特醫療電子有限公司 URIT-5510 76.06 100.00
2 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6600 92.96 100.00
3 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6800 92.96 100.00
4 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6000 92.96 100.00
5 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6100 92.96 100.00
6 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6700 94.37 100.00
7 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6900 94.37 100.00
8 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6200 95.77 100.00
9 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6100Plus 95.77 100.00
10 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6000Plus 95.77 100.00
11 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6800Plus 100.00 100.00
12 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6700Plus 100.00 100.00
13 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-6600Plus 100.00 100.00
血細胞分析儀80test/小時以上專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6880 79.03 100.00
2 桂林優利特醫療電子有限公司 URIT-5500 82.26 100.00
3 江西特康科技有限公司 TEK8520 77.42 100.00
4 寧波美康盛德生物科技有限公司 MS-H655 67.74 89.00
5 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-9100CRP 72.58 87.00
6 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-8000 59.68 87.00
7 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-9900CRP 70.97 87.00
8 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-9800CRP 70.97 87.00
9 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-9600CRP 72.58 87.00
10 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-9300CRP 72.58 87.00
11 深圳藍韻生物工程有限公司 LW D6580 77.42 100.00
12 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5800 87.10 100.00
13 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5600 87.10 100.00
14 深圳市帝邁生物技術有限公司 UN71,UN73,UN76 83.87 96.00
15 深圳市帝邁生物技術有限公司 DH71,DH73,DH76 80.65 96.00
16 深圳市帝邁生物技術有限公司 DH71CRP,DH73CRP,DH76CRP,D2-CRP,D6-CRP,D7-CRP 85.48 96.00
17 廣州埃克森生物科技有限公司 EH8600、EH8630 70.97 82.00
血細胞分析儀80test/小時以下專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6700 81.48 100.00
2 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6500 77.78 100.00
3 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6600 77.78 100.00
4 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6800 81.48 100.00
5 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6960 87.04 100.00
6 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6900 87.04 100.00
7 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6960CRP 88.89 100.00
8 迪瑞醫療科技股份有限公司 BF-6900CRP 88.89 100.00
9 桂林優利特醫療電子有限公司 URIT-5360/URIT5380 83.33 100.00
10 桂林優利特醫療電子有限公司 URIT-5160/URIT-5180 79.63 100.00
11 桂林優利特醫療電子有限公司 URIT-5250/URIT-5260 81.48 100.00
12 江西特康科技有限公司 TEK8500 85.19 100.00
13 寧波美康盛德生物科技有限公司 MS-H652 72.22 89.00
14 寧波美康盛德生物科技有限公司 MS-H650 72.22 89.00
15 寧波美康盛德生物科技有限公司 MS-H660 75.93 89.00
16 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-6800 64.81 87.00
17 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-7200 66.67 87.00
18 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-5290CRP 75.93 87.00
19 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-5280CRP 75.93 87.00
20 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-5250CRP 74.07 87.00
21 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-5290 64.81 87.00
22 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-5250 70.37 87.00
23 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 SC-5280 70.37 87.00
24 深圳藍韻生物工程有限公司 LW D6500 79.63 100.00
25 深圳雷杜生命科學股份有限公司 Hemaray 85全自動血細胞分析儀 88.89 100.00
26 深圳雷杜生命科學股份有限公司 Hemaray 83全自動血細胞分析儀 88.89 100.00
27 深圳雷杜生命科學股份有限公司 Hemaray 81全自動血細胞分析儀 88.89 100.00
28 深圳雷杜生命科學股份有限公司 Hemaray 86全自動血細胞分析儀 88.89 100.00
29 深圳理邦實驗生物電子有限公司 DS-500、DS-500i 64.81 100.00
30 深圳理邦實驗生物電子有限公司 DS-580、DS-580i、DS-500C 70.37 100.00
31 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5000 81.48 100.00
32 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5140 90.74 100.00
33 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5100 88.89 100.00
34 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5310 88.89 100.00
35 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5300 88.89 100.00
36 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5150 88.89 100.00
37 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5130 88.89 100.00
38 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5120 88.89 100.00
39 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5380 92.59 100.00
40 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5180 92.59 100.00
41 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5390 92.59 100.00
42 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5100 CRP 94.44 100.00
43 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5310 CRP 94.44 100.00
44 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5180 CRP 98.15 100.00
45 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 BC-5390 CRP 98.15 100.00
46 深圳市帝邁生物技術有限公司 DF5-CRP、DF1-CRP、DF3-CRP、DF50CRP、DF52CRP、DF53CRP 87.04 96.00
47 深圳市帝邁生物技術有限公司 DF50、DF51、DF52、DF53、DF55、DF56 77.78 96.00
48 深圳市帝邁生物技術有限公司 DH51、DH53、DH56 83.33 96.00
49 深圳市帝邁生物技術有限公司 DH51CRP、DH53CRP、DH56CRP、D1-CRP、D3-CRP、D5-CRP 88.89 96.00
50 深圳市錦瑞生物科技有限公司 KT6610 75.93 100.00
51 廣州埃克森生物科技有限公司 EH8500、EH8530 72.22 82.00
注射泵專家評分結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況
1 珠海市美瑞華醫用科技有限公司 MR-301D 83.64 50.62
2 廣州七喜醫療設備有限公司 s7、sp-3、s5、s5 plus、sp-1 95.45 96.30
3 深圳邁瑞科技有限公司 BeneFusion SP3 Ex 88.18 100.00
4 深圳麥科田生物醫療技術有限公司 SYS-50、SYS-52 95.45 96.30
5 蘇州麥德迅醫療科技有限公司 4000A 70.00 75.31
6 珠海市美瑞華醫用科技有限公司 MR-301 81.82 50.62
7 深圳邁瑞科技有限公司 BeneFusion SP3D Ex 85.45 100.00
8 深圳邁瑞科技有限公司 BeneFusion SP3D 85.45 100.00
9 深圳邁瑞科技有限公司 BeneFusion SP3 87.27 100.00
10 深圳邁瑞科技有限公司 BeneFusion SP5 TIVA 92.73 100.00
11 深圳邁瑞科技有限公司 BeneFusion SP5 Ex 91.82 100.00
12 深圳邁瑞科技有限公司 BeneFusion SP5 91.82 100.00
