每周提醒事項
2018年05月21日
-
2018年05月27日
|
本周省級項目
|
| 省份 | 事項 |
| 吉林 | 信息變更公示及質疑,時間:5月18日 至 5月24日 |
| 吉林 | 審核結果公示及澄清,時間:5月14日 至 5月24日 |
| 吉林 | 配送企業注冊,時間:5月16日 至 5月22日 |
| 吉林 | 配送企業領取用戶名,時間:5月16日 至 5月25日 |
| 吉林 | 配送企業網上維護,時間:5月16日 至 5月25日 |
| 黑龍江 | 增補產品維護,時間:5月14日 至 5月24日 |
| 江蘇 | 價格談判,時間:4月25日 至 6月15日 |
| 江蘇 | 公示耗材最低價及異議,時間:5月18日 至 5月24日 |
| 江西 | 增補報名審核結果公示及異議,時間:5月17日 至 5月23日 |
| 山東 | 部分產品中標結果公布,時間:5月18日 至 暫無 |
| 湖北 | 價格申報,時間:5月8日 至 6月8日 |
| 湖南 | 信息確認,時間:5月16日 至 5月21日 |
| 湖南 | 審核結果公示,時間:4月28日 至 5月21日 |
| 四川 | 增補產品信息修改,時間:5月18日 至 5月22日 |
| 貴州 | 信息審核結果公示及申(投)訴,時間:5月18日 至 5月22日 |
| 雲南 | 價格情況說明遞交,時間:5月16日 至 5月24日 |
| 雲南 | 申領交易賬號,時間:5月16日 至 6月6日 |
| 陝西 | 動態調整現場報名,時間:5月14日 至 5月31日 |
| 陝西 | 動態調整網上填報,時間:5月15日 至 6月8日 |
| 寧夏 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 |
| 寧夏 | 生產、配送企業注冊,時間:5月15日 至 6月4日 |
|
本周市級項目
|
| 市 | 事項 |
| 連雲港 | 第三批入圍產品確認配送關係,時間:5月4日 至 暫無 |
| 鎮江 | 采購價格調平公示及異議,時間:5月15日 至 5月21日 |
| 三明 | 入選產品公布,時間:5月18日 至 暫無 |
| 贛州 | 投標報價,時間:2018/5/20 至 2018/5/21 |
| 焦作 | 紙質資料遞交,時間:5月7日 至 6月1日 |
| 焦作 | 網上注冊,時間:4月28日 至 5月25日 |
| 黃石 | 投標報名,時間:5月18日 至 6月11日 |
| 黃石 | 紙質資料遞交,時間:5月18日 至 6月11日 |
| 宜昌 | 注冊報名及申報,時間:5月4日 至 5月25日 |
| 宜昌 | 遞交材料,時間:5月4日 至 5月25日 |
| 宜昌 | 目錄申訴,時間:5月4日 至 5月24日 |
| 襄陽 | 領取中標通知書(檢驗試劑除外),時間:4月28日 至 5月31日 |
| 孝感 | 預計啟動,時間: 至 |
| 鹹寧 | 預計啟動,時間: 至 |
| 佛山 | 采購文件發售,時間:5月9日 至 5月25日 |
| 佛山 | 申報文件報送,時間:5月9日 至 5月30日 |
| 惠州 | 預計啟動,時間: 至 |
| 塔城 | 網上報價,時間:5月21日 至 5月21日 |
| 隨州 | 領取備選產品中標通知書,時間:4月19日 至 5月22日 |