每周提醒事項
2018年07月30日
-
2018年08月05日
|
本周省級項目
|
| 省份 | 事項 |
| 河北,北京... | 生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 |
| 河北,北京... | 資質信息變更,時間:8月1日 至 暫無 |
| 遼寧 | 議價平台開放,時間:7月20日 至 7月30日 |
| 黑龍江 | 公布七月份價格調整信息,時間:7月24日 至 暫無 |
| 黑龍江 | 執行調整價格,時間:8月1日 至 暫無 |
| 黑龍江 | 無省級中標價格產品信息公示及質疑,時間:7月26日 至 8月1日 |
| 黑龍江 | 未按規則填報價格企業現場澄清,時間:7月24日 至 8月5日 |
| 浙江 | 以省為單位增加配送操作,時間:7月27日 至 8月20日 |
| 安徽 | 限價調整公布,時間:7月17日 至 暫無 |
| 安徽 | 信息維護,時間:7月23日 至 8月10日 |
| 安徽 | 資料遞交,時間:7月23日 至 8月10日 |
| 福建 | 基礎數據庫錄入及補充完善,時間:6月20日 至 暫無 |
| 江西 | 動態報名,時間:6月11日 至 暫無 |
| 江西 | 近期新增目錄公示及異議,時間:7月24日 至 7月30日 |
| 江西 | 第一批動態報名產品選擇配送,時間:7月13日 至 7月30日 |
| 河南 | 增補企業領取用戶名,時間:7月5日 至 暫無 |
| 湖北 | 產品標準化操作,時間:7月26日 至 8月25日 |
| 四川 | 2018年第二輪增補產品現場遞交材料,時間:7月24日 至 7月30日 |
| 四川 | 2018年第二輪增補信息維護,時間:7月24日 至 8月6日 |
| 四川 | 2017年第二輪增補被質疑產品現場澄清,時間:7月23日 至 8月3日 |
| 四川 | 2018年第二季度增補產品信息公示及異議,時間:7月25日 至 7月31日 |
| 陝西 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 寧夏 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 |
|
本周市級項目
|
| 市 | 事項 |
| 無錫 | 高值耗材價格調平公示及質疑,時間:7月30日 至 8月3日 |
| 徐州 | 現場報名,時間:7月20日 至 8月7日 |
| 鹽城 | 部分產品入圍結果公示,時間:7月20日 至 暫無 |
| 揚州 | 限價公示及異議,時間:7月27日 至 8月2日 |
| 許昌 | 現場遞交資料,時間:7月12日 至 7月30日 |
| 許昌 | 報名,時間:7月12日 至 7月30日 |
| 黃石 | 領取中標通知書,時間:7月25日 至 8月25日 |
| 孝感 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 鹹寧 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 佛山 | 評審結果公示及異議,時間:7月27日 至 7月30日 |
| 佛山 | 繳納2018年第二季度采購代理服務費,時間:7月27日 至 8月9日 |
| 惠州 | 預計近期啟動,時間: 至 |