每周提醒事項
2018年07月23日
-
2018年07月29日
|
本周省級項目
|
| 省份 | 事項 |
| 山西 | 報價產品公示,時間:7月20日 至 7月27日 |
| 河北,北京... | 生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 |
| 遼寧 | 議價平台開放,時間:7月20日 至 7月30日 |
| 安徽 | 資料遞交,時間:7月23日 至 8月10日 |
| 安徽 | 信息維護,時間:7月23日 至 8月10日 |
| 安徽 | 限價調整公布,時間:7月17日 至 暫無 |
| 福建 | 基礎數據庫錄入及補充完善,時間:6月20日 至 暫無 |
| 福建 | 審核結果公示及申投訴,時間:7月10日 至 7月24日 |
| 江西 | 動態報名,時間:6月11日 至 暫無 |
| 江西 | 第一批動態報名產品選擇配送,時間:7月13日 至 7月30日 |
| 河南 | 增補企業領取用戶名,時間:7月5日 至 暫無 |
| 四川 | 2018年第二輪增補產品現場遞交材料,時間:7月24日 至 7月30日 |
| 四川 | 2018年第二輪增補信息維護,時間:7月24日 至 8月6日 |
| 四川 | 2017年第二輪增補被質疑產品現場澄清,時間:7月23日 至 8月3日 |
| 貴州 | 現場報名,時間:7月19日 至 7月25日 |
| 西藏 | 高值及試劑產品信息確認公示及異議,時間:7月19日 至 7月24日 |
| 陝西 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 寧夏 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 |
|
本周市級項目
|
| 市 | 事項 |
| 徐州 | 現場報名,時間:7月20日 至 8月7日 |
| 鹽城 | 部分產品入圍結果公示,時間:7月20日 至 暫無 |
| 焦作 | 建立配送關係,時間:7月9日 至 7月23日 |
| 焦作 | 未報價產品報價,時間:7月9日 至 7月23日 |
| 許昌 | 現場遞交資料,時間:7月12日 至 7月30日 |
| 許昌 | 報名,時間:7月12日 至 7月30日 |
| 孝感 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 鹹寧 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 惠州 | 預計近期啟動,時間: 至 |