每周提醒事項
2018年08月06日
-
2018年08月12日
|
本周省級項目
|
| 省份 | 事項 |
| 內蒙 | 通遼市備案信息公示,時間:8月1日 至 8月7日 |
| 河北,北京... | 生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 |
| 河北,北京... | 資質信息變更,時間:8月1日 至 暫無 |
| 吉林 | 信息變更公示及質疑,時間:7月31日 至 8月6日 |
| 黑龍江 | 公布七月份價格調整信息,時間:7月24日 至 暫無 |
| 黑龍江 | 執行調整價格,時間:8月1日 至 暫無 |
| 浙江 | 以省為單位增加配送操作,時間:7月27日 至 8月20日 |
| 安徽 | 限價調整公布,時間:7月17日 至 暫無 |
| 安徽 | 執行調整後限價,時間:8月7日 至 暫無 |
| 安徽 | 信息維護,時間:7月23日 至 8月10日 |
| 安徽 | 遞交資料,時間:7月23日 至 8月10日 |
| 福建 | 基礎數據庫錄入及補充完善,時間:6月20日 至 暫無 |
| 江西 | 動態報名,時間:6月11日 至 暫無 |
| 湖北 | 產品標準化操作,時間:7月26日 至 8月25日 |
| 四川 | 2018年第二輪增補信息維護,時間:7月24日 至 8月6日 |
| 陝西 | 11大類動態調整申訴結果公示,時間:7月31日 至 8月6日 |
| 陝西 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 甘肅 | 配送企業審批結果公示及異議,時間:8月2日 至 8月9日 |
| 甘肅 | 信息變更審核結果公示,時間:8月2日 至 8月9日 |
|
本周市級項目
|
| 市 | 事項 |
| 撫順 | 繳納服務費,時間:8月1日 至 8月10日 |
| 常州 | 部分產品價格動態調整公布,時間:8月1日 至 8月7日 |
| 衢州 | 標書發售,時間:8月2日 至 8月10日 |
| 衢州 | 文件遞交,時間:8月22日 至 8月22日 |
| 黃石 | 領取中標通知書,時間:7月25日 至 8月25日 |
| 宜昌 | 注冊報名,時間:8月1日 至 8月10日 |
| 宜昌 | 紙質材料遞交,時間:8月1日 至 8月10日 |
| 孝感 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 衡陽 | 繳納服務費,時間:8月3日 至 8月17日 |
| 茂名 | 繳納服務費,時間:8月1日 至 8月15日 |
| 肇慶 | 繳納服務費,時間:8月2日 至 8月17日 |
| 惠州 | 繳納服務費,時間:8月1日 至 8月17日 |