每周提醒事項
2018年09月03日
-
2018年09月09日
|
本周省級項目
|
| 省份 | 事項 |
| 內蒙 | 資質維護,時間:9月1日 至 10月31日 |
| 河北,北京... | 生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 |
| 河北,北京... | 資質信息變更,時間:8月1日 至 暫無 |
| 江蘇 | 備案產品資質申報,時間:8月28日 至 9月13日 |
| 浙江 | 評審結果公示,時間:8月30日 至 9月6日 |
| 安徽 | 動態調整資料遞交,時間:8月20日 至 9月14日 |
| 福建 | 基礎數據庫錄入及補充完善,時間:6月20日 至 暫無 |
| 江西 | 動態報名(第四批)產品審核結果公示及異議,時間:8月31日 至 9月6日 |
| 江西 | 動態報名,時間:6月11日 至 暫無 |
| 陝西 | 預計近期啟動,時間: 至 |
| 青海 | 公布資質審核合格企業,時間:8月30日 至 暫無 |
| 青海 | 產品信息公示及異議,時間:8月30日 至 9月7日 |
|
本周市級項目
|
| 市 | 事項 |
| 徐州 | 組套產品申報,時間:8月13日 至 9月9日 |
| 南通 | 備選入圍結果公布,時間:8月20日 至 暫無 |
| 衢州 | 中標企業及選定配送商數據表電子版報送,時間:8月30日 至 9月4日 |
| 衢州 | 中標企業及選定配送商數據表紙質版遞交,時間:8月30日 至 9月5日 |
| 莆田 | 競價入圍公示申(投)訴處理結果公布,時間:8月16日 至 暫無 |
| 贛州 | 模擬報價,時間:9月4日 至 9月4日 |
| 贛州 | 首輪報價,時間:9月5日 至 9月6日 |
| 嶽陽 | 報名,時間:9月1日 至 9月30日 |
| 嶽陽 | 投標文件遞交,時間:9月1日 至 9月30日 |
| 惠州 | 預計近期啟動,時間: 至 |